? 久久久久久九九99精品,色综合久久中文字幕无码

又色又爽又黄的视频软件app-涂了春药被一群人伦爽99势-天天爽夜夜爽夜夜爽-亚洲日韩精品a∨片无码

?
航空貨運||航空托運|廣州空運|廣州航空貨運|廣州航空托運|廣州航空快遞|金飛雁航空物流

全國客服熱線

400-7286696

公司新聞

虹橋機場到深圳空運 航空當日達

  • 發(fā)布時間:2018-12-16
  • 瀏覽量:

上海虹橋機場到深圳航空貨運【021-51601859】是上海虹橋機場航空貨運站攜手航裕打造的一個航空物流專線,主要運輸方式從上海虹橋機場到深圳的快件運輸,一般為當天發(fā)車分為早班和晚班兩個班次,早班十二小時內(nèi)送達,晚班二十四小時內(nèi)

上海虹橋機場道深圳空運價格

上海虹橋機場到深圳普通班次價格小于100kg價格為6元每千克,如果運輸?shù)呢浳锍^100kg的貨物費用為4元每千克,超過500kg貨物為3.8元每千克,一般為24小時內(nèi)到達。

上海虹橋機場到深圳早班定時達費用小于100kg價格為6.8元每千克,大于100kg為4.8元每千克,超過500kg為4.7元每千克,500kg以內(nèi)也按照4.8元每千克計算。

上海虹橋機場到深圳航空貨運班次

春秋航空9C8917  起飛時間 07:30  到達時間 10:00 定時達(準點率90%)

深圳航空ZH1893  起飛時間 07:10  到達時間 10:00

吉祥航空HO1111  起飛時間 07:35  到達時間 10:05

深圳航空ZH9520  起飛時間 09:05  到達時間 14:05

昆明航空KY9520  起飛時間 09:25  到達時間 14:05

中國國航CA3820  起飛時間 09:25  到達時間 14:05

春秋航空9C8775  起飛時間 09:30  到達時間 12:15

春秋航空9C8955  起飛時間 21:40  到達時間 00:25

深圳航空ZH5023  起飛時間 07:35  到達時間 10:05

深圳航空ZH9506  起飛時間 16:15  到達時間 21:20

深圳航空ZH9510  起飛時間 18:05  到達時間 22:35

深圳航空ZH9510  起飛時間 18:05  到達時間 22:35

深圳航空ZH9518  起飛時間 22:10  到達時間 01:10

中國國航CA3207  起飛時間 07:35  到達時間 10:05

南方航空CZ3590  起飛時間 07:55  到達時間 10:35

中國國航CA3806  起飛時間 16:15  到達時間 21:20

昆明航空KY9506  起飛時間 16:15  到達時間 21:20

中國國航CA3810  起飛時間 18:05  到達時間 22:35

昆明航空KY9510  起飛時間 18:05  到達時間 22:35

東方航空MU5361  起飛時間 21:25  到達時間 00:25

昆明航空KY9518  起飛時間 22:10  到達時間 01:10

中國國航CA3818  起飛時間 22:10  到達時間 01:10

春秋航空9C8949  起飛時間 17:00  到達時間 19:40
配送地區(qū) 空運(普班) 空運(普班) 空運(普班) 空運(普班) 空運(早班) 空運(早班) 空運(早班) 空運(早班)
配送單位 -100KG +100KG +500KG 時效(小時) -100KG +100KG +500KG 時效(小時)
上海虹橋機場-北京 ¥7 ¥3 ¥2.50 24小時 ¥7.20 ¥3.80 ¥3.70 12小時
上海虹橋機場-青島 ¥6 ¥3 ¥2.60 24小時 ¥6.50 ¥4.80 ¥4.50 12小時
上海虹橋機場-廈門 ¥6 ¥3 ¥2.60 24小時 ¥6.50 ¥3.00 ¥2.80 12小時
上海虹橋機場-濟南 ¥6 ¥5 ¥4.80 24小時 ¥6.80 ¥6.70 ¥6.50 12小時
上海虹橋機場-武漢 ¥6 ¥4 ¥3.80 24小時 ¥7.80 ¥7.60 ¥7.50 12小時
上海虹橋機場-天津 ¥5 ¥4 ¥3.40 24小時 ¥9.80 ¥9.80 ¥8.80 12小時
上海虹橋機場-福州 ¥4 ¥3 ¥2.80 24小時 ¥4.80 ¥4.60 ¥4.50 12小時
上海虹橋機場-合肥 ¥4 ¥3 ¥2.80 24小時 ¥4.50 ¥4.00 ¥3.80 12小時
上海虹橋機場-深圳 ¥6 ¥4 ¥3.80 24小時 ¥5.80 ¥4.80 ¥4.70 12小時
上海虹橋機場-廣州 ¥6 ¥3 ¥2.80 24小時 ¥5.80 ¥4.00 ¥3.80 12小時
上海虹橋機場-鄭州 ¥7 ¥5 ¥4.90 24小時 ¥7.80 ¥6.90 ¥6.80 12小時
上海虹橋機場-大連 ¥5 ¥4 ¥3.80 24小時 ¥9.80 ¥9.50 ¥9.40 12小時
上海虹橋機場-昆明 ¥7 ¥4 ¥3.80 24小時 ¥9.80 ¥8.80 ¥8.70 12小時
上海虹橋機場-煙臺 ¥6 ¥4 ¥3.80 24小時 ¥8.00 ¥6.80 ¥6.70 12小時
上海虹橋機場-成都 ¥7 ¥6 ¥5.50 24小時 ¥8.00 ¥6.80 ¥6.70 12小時
上海虹橋機場-重慶 ¥7 ¥6 ¥5.50 24小時 ¥8.00 ¥6.80 ¥6.70 12小時
上海虹橋機場-貴陽 ¥8 ¥6 ¥5.50 24小時 ¥8.00 ¥6.80 ¥6.70 12小時
上海虹橋機場-沈陽 ¥8 ¥7 ¥7.00 24小時 ¥8.80 ¥8.50 ¥8.40 12小時
上海虹橋機場-長沙 ¥6 ¥4 ¥3.90 24小時 ¥7.80 ¥7.50 ¥7.50 12小時
上海虹橋機場-西安 ¥9 ¥4 ¥4.00 24小時 ¥8.80 ¥8.00 ¥7.90 12小時
上海虹橋機場-哈爾濱 ¥7 ¥7 ¥6.00 24小時 ¥8.70 ¥8.60 ¥8.50 12小時
上海虹橋機場-汕頭 ¥5 ¥4 ¥3.70 24小時 ¥5.00 ¥3.80 ¥3.70 12小時
上海虹橋機場-珠海 ¥5 ¥4 ¥3.70 24小時 ¥5.00 ¥3.80 ¥3.70 12小時
上海虹橋機場-南昌 ¥7 ¥5 ¥4.70 24小時 ¥6.80 ¥6.60 ¥6.50 12小時
上海虹橋機場-長春 ¥9 ¥8 ¥7.40 24小時 ¥9.00 ¥8.80 ¥8.70 12小時
上海虹橋機場-石家莊 ¥7 ¥5 ¥5.00 24小時 ¥6.80 ¥5.20 ¥5.00 12小時
上海虹橋機場-蘭州 ¥10 ¥10 ¥9.40 24小時 ¥9.80 ¥9.50 ¥9.40 12小時
上海虹橋機場-呼和浩特 ¥8 ¥5 ¥4.80 24小時 ¥7.90 ¥7.80 ¥7.80 12小時
上海虹橋機場-銀川 ¥10 ¥10 ¥9.40 24小時 ¥9.80 ¥9.50 ¥9.40 12小時
上海虹橋機場-齊齊哈爾 ¥9 ¥5 ¥4.50 24小時 ¥8.80 ¥6.00 ¥5.80 12小時
上海虹橋機場-南寧 ¥9 ¥7 ¥6.50 24小時 ¥13.00 ¥11.00 ¥10.00 12小時
上海虹橋機場-???/td> ¥8 ¥5 ¥4.80 24小時 ¥7.90 ¥5.00 ¥4.80 12小時
上海虹橋機場-三亞 ¥5 ¥4 ¥3.70 24小時 ¥7.80 ¥4.50 ¥4.40 12小時
上海虹橋機場-西寧 ¥10 ¥10 ¥9.40 24小時 ¥9.80 ¥9.50 ¥9.40 12小時
上海虹橋機場-包頭 ¥8 ¥7 ¥6.80 24小時 ¥8.90 ¥7.80 ¥7.50 12小時
上海虹橋機場-烏魯木齊 ¥20 ¥18 ¥18.00 24小時 ¥22.00 ¥19.00 ¥19.00 12小時
上海虹橋機場-拉薩 ¥18 ¥16 ¥16.00 24小時 ¥18.00 ¥16.00 ¥16.00 12小時

?